Main site Лига Защиты Гражданских Прав : Форум
Пт, 22 Ноя 2024, 13:53 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
Новости: Продолжается акция "Информация о прививках - будущим мамам Украины" - http://www.privivok.net.ua/node/610
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Лига Защиты Гражданских Прав : Форум - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 5749
Всего сообщений: 28712
Всего тем: 6035
Всего категорий: 7
Пользователей Online: 471
Максимум Online: 2550 - Пн, 05 Авг 2019, 12:14
Сегодня Online: 546
Среднее количество новых пользователей в день: 0
Среднее количество сообщений в день: 5.19
Среднее количество тем в день: 1.11
Всего разделов: 28
Последний пользователь: variksss
Среднее количество пользователей Оnline в день: 42.31
Соотношение мужчин - женщин: 2:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Алла 2390
WyCIC67 2238
Mike 1943
Вика 1103
Flare 1098
Лилия 772
acontinent 626
Funt 485
0льга 483
Sender 464
О прививках 8279
О жизни 5698
Общие вопросы 5191
Обсуждение событий и публикаций 1905
Гражданские права 1553
Свобода выбора родителей в рождении детей 1468
Здоровый Образ Жизни 843
Поствакцинальные осложнения 571
Создание ВОО Лига 389
ВИЧ / СПИД 385
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
путь в сад без прививки 1413
Без щеплень в дитсадок і ЛКК 1377
Личный опыт экстерната. 628
Регистрация ребенка, рожденного дома (2011 год) 617
Наш поход в сад 439
Новое наступление на домашние роды в Украине (2013г.) 327
Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах 306
Потрібна юридична допомога. 297
Педиатр отказывается давать справку/допуск в школу. 289
Начинается массовая вакцинация украинских детей от полиомиелита! 271
путь в сад без прививки 1212775
Без щеплень в дитсадок і ЛКК 917556
Столбняк и прививка от него 851007
Всеукраинская ОО "Лига защиты гражданских прав" 631250
Регистрация ребенка, рожденного дома (2011 год) 617009
Личный опыт экстерната. 488298
Наш поход в сад 438257
Включим зеленый свет для непривитых в Черкассах 339865
Новое наступление на домашние роды в Украине (2013г.) 329055
Акция по раздаче брошюр ПВО беременным 301134
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
WyCIC67 2238
acontinent 626
bmt99 195
Алла 183
Sender 141
Flare 131
SeraphXS 127
Prime24 124
polinalaxtanova 117
OlegMakarov 105
Mike 23д 23ч 1м
Алла 21д 7ч 24м
Лилия 20д 11ч 28м
0льга 18д 15ч 10м
Flare 17д 1ч 12м
Лаура 10д 1м
WyCIC67 9д 22ч 20м
Елена 31 8д 14ч 31м
fenix 7д 9ч 49м
acontinent 7д 6ч 58м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Ноября 2024 364 541 0 546
Октября 2024 419 745 0 522
Сентября 2024 387 642 0 329
Августа 2024 446 680 0 173
Июля 2024 271 495 0 221
Июня 2024 292 458 0 253
Мая 2024 300 439 0 209
Апреля 2024 292 420 0 163
Марта 2024 226 310 0 126
Февраля 2024 152 252 0 112
Января 2024 258 338 0 97
Декабря 2023 347 439 0 97
Ноября 2023 211 291 0 89
Октября 2023 161 203 0 105
Сентября 2023 171 216 0 95
Августа 2023 121 154 0 97
Июля 2023 127 158 0 73
Июня 2023 159 182 0 94
Мая 2023 84 93 0 104
Апреля 2023 14 28 0 75
Марта 2023 13 31 0 108
Февраля 2023 4 16 0 92
Января 2023 5 26 0 573
Декабря 2022 3 9 0 58
Ноября 2022 2 8 0 69
Октября 2022 2 4 0 119
Сентября 2022 2 10 0 118
Августа 2022 2 4 0 63
Июля 2022 5 9 0 77
Июня 2022 6 15 0 83
Мая 2022 1 2 0 73
Апреля 2022 0 0 0 83
Марта 2022 0 0 0 70
Февраля 2022 0 1 0 93
Января 2022 4 91 0 81
Декабря 2021 13 34 0 73
Ноября 2021 10 42 0 81
Октября 2021 0 4 0 81
Сентября 2021 0 0 0 75
Августа 2021 0 1 0 66
Июля 2021 0 1 0 79
Июня 2021 0 1 0 50
Мая 2021 0 11 0 49
Апреля 2021 1 27 0 62
Марта 2021 1 9 0 53
Февраля 2021 0 20 0 45
Января 2021 0 11 0 67
Декабря 2020 0 2 0 56
Ноября 2020 1 11 0 71
Октября 2020 4 33 0 72
Сентября 2020 3 36 0 75
Августа 2020 7 40 0 84
Июля 2020 10 44 0 87
Июня 2020 5 17 0 60
Мая 2020 4 13 0 131
Апреля 2020 2 15 0 77
Марта 2020 2 11 0 389
Февраля 2020 4 18 0 116
Января 2020 0 18 0 328
Декабря 2019 0 2 0 238
Ноября 2019 4 50 0 219
Октября 2019 2 49 0 27
Сентября 2019 7 61 0 55
Августа 2019 7 77 0 2550
Июля 2019 0 18 0 31
Июня 2019 9 53 0 31
Мая 2019 1 15 0 57
Апреля 2019 1 42 0 58
Марта 2019 5 61 0 56
Февраля 2019 4 53 0 49
Января 2019 0 37 0 42
Декабря 2018 1 15 0 47
Ноября 2018 2 100 0 47
Октября 2018 4 114 0 165
Сентября 2018 48 177 0 38
Августа 2018 0 60 0 42
Июля 2018 3 10 0 33
Июня 2018 1 36 0 34
Мая 2018 1 34 0 38
Апреля 2018 3 62 0 32
Марта 2018 5 80 0 38
Февраля 2018 6 239 0 38
Января 2018 14 224 0 51
Декабря 2017 0 35 0 33
Ноября 2017 3 18 0 38
Октября 2017 2 73 0 37
Сентября 2017 4 109 0 36
Августа 2017 2 133 0 34
Июля 2017 0 53 0 31
Июня 2017 3 106 0 44
Мая 2017 1 50 0 51
Апреля 2017 2 6 0 50
Марта 2017 4 38 0 44
Февраля 2017 0 0 0 53
Января 2017 1 9 0 34
Декабря 2016 1 29 0 47
Ноября 2016 3 78 0 51
Октября 2016 24 68 0 34
Сентября 2016 5 48 0 35
Августа 2016 7 97 0 51
Июля 2016 6 44 0 53
Июня 2016 8 83 0 38
Мая 2016 3 35 0 47
Апреля 2016 2 51 0 49
Марта 2016 12 67 0 57
Февраля 2016 6 89 0 52
Января 2016 9 75 0 45
Декабря 2015 26 404 0 90
Ноября 2015 11 263 0 58
Октября 2015 11 171 0 39
Сентября 2015 8 101 0 39
Августа 2015 2 78 0 33
Июля 2015 5 69 0 31
Июня 2015 6 84 0 24
Мая 2015 0 26 0 27
Апреля 2015 3 71 0 39
Марта 2015 3 56 0 37
Февраля 2015 4 81 0 28
Января 2015 4 34 0 31
Декабря 2014 6 91 0 32
Ноября 2014 3 180 0 33
Октября 2014 7 224 0 34
Сентября 2014 3 121 0 36
Августа 2014 9 61 0 34
Июля 2014 6 112 0 36
Июня 2014 8 79 0 24
Мая 2014 5 87 0 26
Апреля 2014 9 139 0 34
Марта 2014 4 68 0 35
Февраля 2014 5 87 0 41
Января 2014 7 109 0 34
Декабря 2013 7 121 0 41
Ноября 2013 11 387 0 59
Октября 2013 27 450 0 43
Сентября 2013 24 378 0 65
Августа 2013 15 347 0 70
Июля 2013 6 250 0 69
Июня 2013 12 234 0 78
Мая 2013 39 307 0 47
Апреля 2013 15 316 0 41
Марта 2013 17 184 0 48
Февраля 2013 13 112 0 46
Января 2013 13 239 0 33
Декабря 2012 12 129 0 47
Ноября 2012 12 233 0 38
Октября 2012 9 156 0 56
Сентября 2012 5 252 0 31
Августа 2012 8 357 0 34
Июля 2012 15 269 0 41
Июня 2012 21 259 0 38
Мая 2012 22 229 0 44
2012-05-01 2 7 0 14
2012-05-02 1 5 0 17
2012-05-03 1 3 0 22
2012-05-04 0 6 0 23
2012-05-05 0 0 0 15
2012-05-06 0 0 0 14
2012-05-07 1 6 0 20
2012-05-08 0 5 0 18
2012-05-09 0 3 0 14
2012-05-10 1 19 0 21
2012-05-11 0 3 0 22
2012-05-12 3 3 0 14
2012-05-13 1 4 0 16
2012-05-14 1 5 0 19
2012-05-15 2 12 0 20
2012-05-16 0 7 0 19
2012-05-17 0 14 0 19
2012-05-18 1 8 0 21
2012-05-19 0 8 0 17
2012-05-20 0 0 0 18
2012-05-21 0 4 0 23
2012-05-22 2 16 0 19
2012-05-23 1 11 0 29
2012-05-24 0 12 0 21
2012-05-25 0 13 0 22
2012-05-26 0 3 0 18
2012-05-27 0 3 0 19
2012-05-28 2 5 0 23
2012-05-29 0 17 0 34
2012-05-30 1 14 0 44
2012-05-31 2 13 0 23
Апреля 2012 22 222 0 31
Марта 2012 19 230 0 28
Февраля 2012 21 265 0 26
Января 2012 19 285 0 34
Декабря 2011 23 429 0 52
Ноября 2011 33 417 0 81
Октября 2011 12 308 0 110
Сентября 2011 17 315 0 36
Августа 2011 18 356 0 30
Июля 2011 16 502 0 32
Июня 2011 20 667 0 35
Мая 2011 13 653 0 34
Апреля 2011 27 494 0 84
Марта 2011 16 454 0 52
Февраля 2011 28 498 0 51
Января 2011 18 219 0 28
Декабря 2010 29 529 0 26
Ноября 2010 22 386 0 35
Октября 2010 14 414 0 17
Сентября 2010 22 366 0 17
Августа 2010 6 47 0 14
Июля 2010 6 90 0 17
Июня 2010 11 152 0 17
Мая 2010 4 227 0 16
Апреля 2010 9 209 0 17
Марта 2010 8 156 0 20
Февраля 2010 19 315 0 15
Января 2010 9 190 0 16
Декабря 2009 8 76 0 19
Ноября 2009 11 145 0 13
Октября 2009 19 279 3 68
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!